Data Freshness
Worker /facts/health shows last-fetched timestamp per metric. Confirms canonical IRS / BLS / SSA / DOL / BEA / Federal Reserve values are current.
BLS (3)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
bls.cpi_u.monthly | bls.cpi.monthly | · 2 days ago | d071ea0f0d69… |
bls.total_nonfarm_employment.monthly | bls.employment.totalNonfarm.monthly | · 2 days ago | 39b13f1eeaa2… |
bls.unemployment_rate.monthly | bls.unemployment.monthly | · 2 days ago | 237681cbd35f… |
Fed (23)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
fed.fed_funds_rate.2026q3 | fedFundsRate.current | · 2 days ago | f9eb2fae0b51… |
retirement.401k.catchup_50_plus.2026 | retirementContributionLimits.k401.catchupStandard50Plus | · 2 days ago | ad5f9478d603… |
retirement.401k.catchup_60_to_63.2026 | retirementContributionLimits.k401.catchupEnhanced60To63 | · 2 days ago | 3801812571df… |
retirement.401k.compensation_limit.2026 | retirementContributionLimits.k401.compensationLimit | · 2 days ago | e6ba348d1464… |
retirement.401k.elective_deferral.2026 | retirementContributionLimits.k401.electiveDeferral | · 2 days ago | 910cbd10fc69… |
retirement.401k.total_annual_additions.2026 | retirementContributionLimits.k401.totalAnnualAdditions | · 2 days ago | 03170c93d53f… |
retirement.401k.total_annual_additions_catchup.2026 | retirementContributionLimits.k401.totalAnnualAdditionsCatchup | · 2 days ago | 47b25095a0fe… |
retirement.hsa.catchup_55_plus.2026 | retirementContributionLimits.hsa.catchup55Plus | · 2 days ago | 405101758459… |
retirement.hsa.family.2026 | retirementContributionLimits.hsa.family | · 2 days ago | 5a39335b3529… |
retirement.hsa.hdhp_min_deductible_family.2026 | retirementContributionLimits.hsa.hdhpMinDeductibleFamily | · 2 days ago | 2b5f8c083a5f… |
retirement.hsa.hdhp_min_deductible_self.2026 | retirementContributionLimits.hsa.hdhpMinDeductibleSelf | · 2 days ago | b97d4904938f… |
retirement.hsa.hdhp_out_of_pocket_max_family.2026 | retirementContributionLimits.hsa.hdhpOutOfPocketMaxFamily | · 2 days ago | 99fd8c91ced0… |
retirement.hsa.hdhp_out_of_pocket_max_self.2026 | retirementContributionLimits.hsa.hdhpOutOfPocketMaxSelf | · 2 days ago | d2642c5b5a66… |
retirement.hsa.self_only.2026 | retirementContributionLimits.hsa.selfOnly | · 2 days ago | 936d1dafd8b1… |
retirement.ira.catchup_50_plus.2026 | retirementContributionLimits.ira.catchup50Plus | · 2 days ago | ab9828ca3905… |
retirement.ira.limit.2026 | retirementContributionLimits.ira.limit | · 2 days ago | 04d901cdcc74… |
retirement.ira.roth_catchup_mandatory_threshold.2026 | retirementContributionLimits.ira.rothCatchupMandatoryThreshold | · 2 days ago | 89d295d75a97… |
retirement.ira.roth_phaseout_mfj.2026 | retirementContributionLimits.ira.rothPhaseoutMarriedJoint | · 2 days ago | ac6162ee8eba… |
retirement.ira.roth_phaseout_single.2026 | retirementContributionLimits.ira.rothPhaseoutSingle | · 2 days ago | 2dc81ab124ba… |
retirement.sep_ira.max_contribution.2026 | retirementContributionLimits.sepIra.maxContribution | · 2 days ago | 265f10e1bf87… |
retirement.sep_ira.rate.2026 | retirementContributionLimits.sepIra.rate | · 2 days ago | a30a043314fa… |
retirement.simple_ira.catchup.2026 | retirementContributionLimits.simpleIra.catchup | · 2 days ago | 889e2fc00981… |
retirement.simple_ira.employee_deferral.2026 | retirementContributionLimits.simpleIra.employeeDeferral | · 2 days ago | 9ecd8d14b33e… |
IRS (7)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
federal.mileage.business.2026.h1 | federalMileage.business.h1 | · 2 days ago | 7d8ca68a9352… |
federal.tax.brackets.hoh.2026 | federalIncomeTax.brackets.headOfHousehold | · 2 days ago | 83ab49eb1d71… |
federal.tax.brackets.mfj.2026 | federalIncomeTax.brackets.marriedFilingJointly | · 2 days ago | 4c32e61db680… |
federal.tax.brackets.mfs.2026 | federalIncomeTax.brackets.marriedFilingSeparately | · 2 days ago | 226af46c2f61… |
federal.tax.brackets.single.2026 | federalIncomeTax.brackets.single | · 2 days ago | 8246d6066a02… |
federal.tax.standard_deduction.2026 | federalIncomeTax.standardDeduction | · 2 days ago | cdcccd16515a… |
federal.tax.year.2026 | federalIncomeTax.year | · 2 days ago | 158a323a7ba4… |
SSA (10)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
fica.combined.self_employed_rate.2026 | fica.combined.selfEmployedRate | · 2 days ago | e5bd4a550198… |
fica.combined.standard_employee_rate.2026 | fica.combined.standardEmployeeRate | · 2 days ago | c81a61a42cca… |
fica.medicare.additional_rate.2026 | fica.medicare.additionalRate | · 2 days ago | a40f012cc07c… |
fica.medicare.additional_threshold.2026 | fica.medicare.additionalThreshold | · 2 days ago | 8e7378c49bf7… |
fica.medicare.employee_rate.2026 | fica.medicare.employeeRate | · 2 days ago | 72b64cbc2846… |
fica.social_security.employee_rate.2026 | fica.socialSecurity.employeeRate | · 2 days ago | d3d98d340645… |
fica.social_security.employer_rate.2026 | fica.socialSecurity.employerRate | · 2 days ago | d3d98d340645… |
fica.social_security.max_employee_tax.2026 | fica.socialSecurity.maxEmployeeTax | · 2 days ago | f534bfa4532c… |
fica.social_security.self_employed_rate.2026 | fica.socialSecurity.selfEmployedRate | · 2 days ago | 14c00e951826… |
fica.social_security.wage_base.2026 | fica.socialSecurity.wageBase | · 2 days ago | c31d850c0d10… |
DOL (6)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
flsa.highly_compensated_threshold.2026 | flsaOvertime.highlyCompensatedThreshold | · 2 days ago | fcc560419b30… |
flsa.minimum_wage.2026 | flsaOvertime.minimumWage | · 2 days ago | d9d26f1e4329… |
flsa.overtime_rate.2026 | flsaOvertime.overtimeRate | · 2 days ago | 9f29a130438b… |
flsa.salary_threshold.weekly.2026 | flsaOvertime.salaryThreshold | · 2 days ago | 10ba045e9ee4… |
flsa.tipped_minimum_wage.2026 | flsaOvertime.tippedMinimumWage | · 2 days ago | ca2d9f9187ee… |
flsa.workweek_threshold.2026 | flsaOvertime.workweekThreshold | · 2 days ago | d59eced1ded0… |
FUTA (6)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
futa.credit_amount.2026 | futa.creditAmount | · 2 days ago | abf94164a33d… |
futa.credit_reduction_states.2026 | futa.creditReductionStates | · 2 days ago | 99a489544c79… |
futa.effective_rate.2026 | futa.effectiveRate | · 2 days ago | 2b249470577b… |
futa.max_per_employee.2026 | futa.maxPerEmployee | · 2 days ago | 73475cb40a56… |
futa.standard_rate.2026 | futa.standardRate | · 2 days ago | bb1a364b44db… |
futa.wage_base.2026 | futa.wageBase | · 2 days ago | b698d86c67a2… |
BEA (1)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
no_income_tax_states.2026 | noIncomeTaxStates | · 2 days ago | 3cfdf80caf8f… |
Treasury (1)
| Metric key | JSON path | Fetched | SHA-256 (prefix) |
|---|---|---|---|
treasury.latest_rates | treasury.latestRates | · 2 days ago | 765afdeafd96… |